|
Дата |
№ |
Краткое содержание |
|---|---|---|
| 29.11.2024 | 922 | |
| 29.11.2024 | 921 | |
| 29.11.2024 | 920 | |
| 29.11.2024 | 919 | |
| 26.11.2024 | 918 | |
| 22.11.2024 | 915 | |
| 21.11.2024 | 912 | |
| 21.11.2024 | 911 | |
| 19.11.2024 | 908 | |
| 19.11.2024 | 905 | |
| 18.11.2024 | 897 | |
| 18.11.2024 | 895 | |
| 14.11.2024 | 888 | О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Талицкого городского округа на долгосрочный период |
| 14.11.2024 | 887 | Об утверждении Плана проведения на территории Талицкого городского округа мероприятий, посвященных «Дню матери» в рамках Года семьи |
| 14.11.2024 | 886 | |
| 14.11.2024 | 885 | |
| 14.11.2024 | 884 | |
| 12.11.2024 | 883 | |
| 08.11.2024 | 877 | |
| 08.11.2024 | 876 | |
| 08.11.2024 | 875 | |
| 07.11.2024 | 872 | |
| 05.11.2024 | 871 | |
| 05.11.2024 | 870 | |
| 02.11.2024 | 868 | |
| 02.11.2024 | 865 | |
| 02.11.2024 | 864 | |
| 01.11.2024 | 863 | Об установлении публичного сервитута |
![]()
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Опрос "Благоустройство улицы Ленина в Талице"
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа