Дата |
№ |
Краткое содержание |
---|---|---|
30.08.2024 | 705 | |
29.08.2024 | 704 | |
29.08.2024 | 703 | Об организации проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 2024 года |
29.08.2024 | 702 | |
29.08.2024 | 701 | |
29.08.2024 | 700 | |
27.08.2024 | 695 | |
26.08.2024 | 687 | |
26.08.2024 | 686 | |
26.08.2024 | 684 | |
22.08.2024 | 680 | |
22.08.2024 | 679 | |
21.08.2024 | 672 | |
16.08.2024 | 668 | |
14.08.2024 | 667 | |
14.08.2024 | 666 | |
14.08.2024 | 665 | |
14.08.2024 | 662 | |
14.08.2024 | 661 | |
14.08.2024 | 660 | |
14.08.2024 | 658 | |
12.08.2024 | 656 | О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа |
12.08.2024 | 655 | |
08.08.2024 | 649 |
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 140-летия Дня поселка Троицкого |
06.08.2024 | 642 | |
06.08.2024 | 641 | |
05.08.2024 | 637 | |
01.08.2024 | 635 |
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
с 15 января по 23 марта на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru открыта возможность для граждан предложить территорию для благоустройства в 2026 году
Опрос "Благоустройство улицы Ленина в Талице"
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа